Familien Blockhütte (4 Personen) | Kleine Blockhütte (6 Personen) | Große Blockhütte (9 Personen) |
|
---|---|---|---|
Eine Woche in der Hauptsaison (Samstag - Samstag) Januar, Februar, März, Juli, August, Dezember | 660 € | 760 € | 1087 € |
Eine Woche in der Nebensaison (Samstag - Samstag) April, Mai, Juli, September, Oktober, November | 565 € | 660 € | 960 € |
Ein Wochenende in der Nebensaison(April, Mai, Juli, September, Oktober, November) | 305 € | 350 € | 480 € |
Weihnachten 22.12 - 27.12. | 565 € | 652 € | 1087 € |
Silvester und Neues Jahr 27.12 - 2.1. | 957 € | 1130 € | 1565 € |
Umkehrbare Kaution | 200 € | 200 € | 200 € |
Rekreationsgebühr | 0,40 €/pro Tag (Erwachsene) | 0,40 €/pro Tag (Erwachsene) | 0,40 €/pro Tag (Erwachsene) |
Hund | Nein | Nein | Nein |
Wasseverbrauch | im Preis | im Preis | im Preis |
Holzverbrauch | im Preis | im Preis | im Preis |
Parken | im Preis | im Preis | im Preis |
Internet (Wi-fi) | im Preis | im Preis | im Preis |
Bettwäsche und Handtücher | im Preis | im Preis | im Preis |
Elektrizitätverbrauch | im Preis (bis 30 kWh pro Aufenthalt), dann 0,20 € pro 1 kWh | im Preis (bis 30 kWh pro Aufenthalt), dann 0,20 € pro 1 kWh | im Preis (bis 30 kWh pro Aufenthalt), dann 0,20 € pro 1 kWh |
Finden sie, ob die Blockhütte frei ist, sie können die Blockhütte reservieren oder den Besitzer fragen.