Familien Blockhütte (4 Personen) | Kleine Blockhütte (6 Personen) | Große Blockhütte (10 Personen) |
|
---|---|---|---|
Eine Woche in der Hauptsaison (Samstag - Samstag) Januar, Februar, März, Juli, August, Dezember | 520 € | 560 € | 880 € |
Eine Woche in der Nebensaison (Samstag - Samstag) April, Mai, Juli, September, Oktober, November | 440 € | 480 € | 720 € |
Ein Wochenende in der Nebensaison(April, Mai, Juli, September, Oktober, November) | 240 € | 260 € | 360 € |
Weihnachten (Woche) | 600 € | 640 € | 880 € |
Silvester und Neues Jahr (Woche) | 960 € | 960 € | 1440 € |
Umkehrbare Kaution | 120 € | 120 € | 200 € |
Rekreationsgebühr | 0,40 €/pro Tag (Erwachsene) | 0,40 €/pro Tag (Erwachsene) | 0,40 €/pro Tag (Erwachsene) |
Hund | Nein | Nein | Nein |
Wasseverbrauch | im Preis | im Preis | im Preis |
Holzverbrauch | im Preis 0,6m3 | im Preis 0,6m3 | im Preis 0,6m3 |
Parken | im Preis | im Preis | im Preis |
Internet (Wi-fi) | im Preis | im Preis | im Preis |
Bettwäsche und Handtücher | im Preis | im Preis | im Preis |
Elektrizitätverbrauch | im Preis (bis 20 kWh pro Aufenthalt), dann 0,20 € pro 1 kWh | im Preis (bis 20 kWh pro Aufenthalt), dann 0,20 € pro 1 kWh | im Preis (bis 30 kWh pro Aufenthalt), dann 0,20 € pro 1 kWh |
Finden sie, ob die Blockhütte frei ist, sie können die Blockhütte reservieren oder den Besitzer fragen.