Rodinná roubenka (4 osoby) | Malá roubenka (6 osob) | Velká roubenka (9 osob) |
|
---|---|---|---|
Na týden - sezóna (sobota - sobota) leden, únor, březen, červenec, srpen, prosinec | 15 000 Kč. | 17 500 Kč | 25 000 Kč |
Na týden - mimo sezónu (sobota - sobota) duben, květen, červen, září, říjen, listopad | 13 000 Kč | 15 000 Kč | 22 000 Kč |
Na víkend - mimo sezónu (duben, květen, říjen, listopad) | 7 000 Kč | 8 000 Kč | 11 000 Kč |
Vánoční svátky 22.12 - 27.12 | 13 000 Kč | 15 000 Kč | 25 000 Kč |
Silvestr a Nový rok 27.12 - 2.1. | 22 000 Kč | 26 000 Kč | 36 000 Kč |
Vratná kauce | 3 000 Kč - splatné s doplatkem na pobyt - vráceno po odjezdu na účet objednatele | 3 000 Kč - splatné s doplatkem na pobyt - vráceno po odjezdu na účet objednatele | 3 000 Kč - splatné s doplatkem na pobyt - vráceno po odjezdu na účet objednatele |
Rekreační poplatek | 10 Kč / den (dospělá osoba) | 10 Kč / den (dospělá osoba) | 10 Kč / den (dospělá osoba) |
Pes | ne | ne | ne |
Spotřeba vody | V ceně | V ceně | V ceně |
Spotřeba dřeva | Připraveno v ceně dle ročního období. | Připraveno v ceně dle ročního období. | Připraveno v ceně dle ročního období. |
Parkování | V ceně | V ceně | V ceně |
Internet (Wi-fi) | V ceně | V ceně | V ceně |
Ložní prádlo a ručníky | V ceně | V ceně | V ceně |
Spotřeba elektřiny | V ceně (do 30 KWh za týdenní pobyt), poté 5 Kč / 1 KWh | V ceně (do 30 KWh za týdenní pobyt), poté 5 Kč / 1 KWh | V ceně (do 30 KWh za týdenní pobyt), poté 5 Kč / 1 KWh |
Zjistěte si obsazenost roubenky, můžete provést rezervaci, či dotaz na majitele.