Rodinná roubenka (4 osoby) | Malá roubenka (6 osob) | Velká roubenka (10 osob) |
|
---|---|---|---|
Na týden - sezóna (sobota - sobota) leden, únor, březen, červenec, srpen, prosinec | 13 000 Kč. | 14 000 Kč | 22 000 Kč |
Na týden - mimo sezónu (sobota - sobota) duben, květen, červen, září, říjen, listopad | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 18 000 Kč |
Na víkend - mimo sezónu (duben, květen, červen, září, říjen, listopad) | 6 000 Kč | 6 500 Kč | 9 000 Kč |
Vánoční svátky (týden) | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 22 000 Kč |
Silvestr a Nový rok (týden) | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 36 000 Kč |
Vratná kauce | 2 000 Kč - splatné s doplatkem na pobyt - vráceno po odjezdu na účet objednatele | 2 000 Kč - splatné s doplatkem na pobyt - vráceno po odjezdu na účet objednatele | 2 000 Kč - splatné s doplatkem na pobyt - vráceno po odjezdu na účet objednatele |
Rekreační poplatek | 10 Kč / den (dospělá osoba) | 10 Kč / den (dospělá osoba) | 10 Kč / den (dospělá osoba) |
Pes | ne | ne | ne |
Spotřeba vody | V ceně | V ceně | V ceně |
Spotřeba dřeva | V ceně 0,6m3/týden | V ceně 0,6m3/týden | V ceně 0,6m3/týden |
Parkování | V ceně | V ceně | V ceně |
Internet (Wi-fi) | V ceně | V ceně | V ceně |
Ložní prádlo a ručníky | V ceně | V ceně | V ceně |
Spotřeba elektřiny | V ceně (do 20 KWh za týdenní pobyt), poté 5 Kč / 1 KWh | V ceně (do 20 KWh za týdenní pobyt), poté 5 Kč / 1 KWh | V ceně (do 30 KWh za týdenní pobyt), poté 5 Kč / 1 KWh |
Zjistěte si obsazenost roubenky, můžete provést rezervaci, či dotaz na majitele.